<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Mladí a médiá	</title>
	<atom:link href="https://archiv.mladez.sk/2019/02/12/mladi-a-media-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archiv.mladez.sk/2019/02/12/mladi-a-media-2/</link>
	<description>Portál Rady mládeže Slovenska</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2019 14:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Týždeň slovenských médií &#8211; Mediator1		</title>
		<link>https://archiv.mladez.sk/2019/02/12/mladi-a-media-2/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Týždeň slovenských médií &#8211; Mediator1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 14:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.mladez.sk/?p=22267#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] A&#382; tretina mlad&#253;ch ver&#237; alternat&#237;vnym m&#233;di&#225;m, s t&#253;mto v&#253;sledkom pri&#353;la&#160;Rada ml&#225;de&#382;e Slovenska, ktor&#225; sa zaoberala medi&#225;lnou gramotnos&#357;ou mlad&#253;ch Slov&#225;kov. Prieskumu sa z&#250;&#269;astnilo tis&#237;c &#318;ud&#237; vo veku 15 a&#382; 24 rokov. &#352;tudenti z&#237;skavaj&#250; inform&#225;cie najm&#228; z blogov, online verzi&#237; tla&#269;en&#253;ch m&#233;di&#237; a pr&#237;spevkov na soci&#225;lnych sie&#357;ach.&#160;Iba 16 % mlad&#253;ch si z&#237;skan&#233; inform&#225;cie overuje z viacer&#253;ch zdrojov. Viac inform&#225;cii n&#225;jdete TU. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A&#382; tretina mlad&yacute;ch ver&iacute; alternat&iacute;vnym m&eacute;di&aacute;m, s t&yacute;mto v&yacute;sledkom pri&scaron;la&nbsp;Rada ml&aacute;de&#382;e Slovenska, ktor&aacute; sa zaoberala medi&aacute;lnou gramotnos&#357;ou mlad&yacute;ch Slov&aacute;kov. Prieskumu sa z&uacute;&#269;astnilo tis&iacute;c &#318;ud&iacute; vo veku 15 a&#382; 24 rokov. &Scaron;tudenti z&iacute;skavaj&uacute; inform&aacute;cie najm&auml; z blogov, online verzi&iacute; tla&#269;en&yacute;ch m&eacute;di&iacute; a pr&iacute;spevkov na soci&aacute;lnych sie&#357;ach.&nbsp;Iba 16 % mlad&yacute;ch si z&iacute;skan&eacute; inform&aacute;cie overuje z viacer&yacute;ch zdrojov. Viac inform&aacute;cii n&aacute;jdete TU. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Čo sa deje v kancelárii RmS &#124; mládež.sk		</title>
		<link>https://archiv.mladez.sk/2019/02/12/mladi-a-media-2/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Čo sa deje v kancelárii RmS &#124; mládež.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 13:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.mladez.sk/?p=22267#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] výskumníčka Katka Čavojská bola v ranných novinách TV JOJ hovoriť o našom poslednom prieskume o mladých ľuďoch a médiách. Jej vstupy nájdete v 28. a 54. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] výskumníčka Katka Čavojská bola v ranných novinách TV JOJ hovoriť o našom poslednom prieskume o mladých ľuďoch a médiách. Jej vstupy nájdete v 28. a 54. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Čo sa deje v kancelárii RmS &#124; mládež.sk		</title>
		<link>https://archiv.mladez.sk/2019/02/12/mladi-a-media-2/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Čo sa deje v kancelárii RmS &#124; mládež.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 12:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.mladez.sk/?p=22267#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] poslednom zverejnení prieskumu o mladých a médiách poskytujeme rozhovory a zameriavame sa na to, ako ďalej so zisteniami [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] poslednom zverejnení prieskumu o mladých a médiách poskytujeme rozhovory a zameriavame sa na to, ako ďalej so zisteniami [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Prieskum: Mladí ľudia majú nedostatky v mediálnej gramotnosti		</title>
		<link>https://archiv.mladez.sk/2019/02/12/mladi-a-media-2/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prieskum: Mladí ľudia majú nedostatky v mediálnej gramotnosti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 10:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.mladez.sk/?p=22267#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Zdroj: TS [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zdroj: TS [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Čo sa deje v kancelárii RmS &#124; mládež.sk		</title>
		<link>https://archiv.mladez.sk/2019/02/12/mladi-a-media-2/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Čo sa deje v kancelárii RmS &#124; mládež.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 13:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://archiv.mladez.sk/?p=22267#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] prieskum o mladých ľuďoch a médiách. Viac o prieskume sa môžete dočítať napríklad TU. Dnes sa táto téma objavila napríklad aj na titulke Denníka N  a naša výskumníčka Katka a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] prieskum o mladých ľuďoch a médiách. Viac o prieskume sa môžete dočítať napríklad TU. Dnes sa táto téma objavila napríklad aj na titulke Denníka N  a naša výskumníčka Katka a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
